Tarifs et plan
Tarifs 2026
- Les tarifs réduits qui nécessitent la présentation d'un justificatif (Enfant, Déclic, Peña) ne sont pas réservables en ligne.
- Le tarif "Enfant" est disponible au Bureau des Arènes et dans l'Office de tourisme de Bayonne.
- Le tarif "Déclic" est disponible au Bureau des Arènes et à l'Office de tourisme de Bayonne.
- Le tarif "Peña" est disponible au Bureau des Arènes de Bayonne.
- Le tarif "PMR" est disponible au Bureau des Arènes de Bayonne.
| Portes | Catégories | Novillada piquée | Corrida à cheval | Corrida | Tarifs réduits |
| A | Loges | 34 € | 94 € | 111 € | |
| A | Gradas de blacon | 32 € | 62 € | 74 € | |
| A | Files 1 à 3 | 32 € | 44 € | 54 € | |
| A | Files 4 à 6 | 32 € | 34 € | 34 € | |
| B et G | Barreras | 34 € | 94 € | 111 € | |
| B et G | Contra barreras | 34€ | 88 € | 108 € | |
| B et G | Delanterras | 34 € | 84 € | 102 € | |
| B et G | Balconcillo | 34 € | 84 € | 102 € | |
| B et G | Files 1 à 10 | 32 € | 75 € | 86 € | |
| H, I, J et K | Balconcillos | 34 € | 75 € | 86 € | |
| H, I, J et K | Files 1 à 3 | 34 € | 55 € | 59 € | |
| H, I, J et K | Files 4 à 7 | 34 € | 49 € | 53 € | Déclic : 32 € |
| C et F | Barreras | 28 € | 79 € | 93 € | |
| C et F | Contra barreras | 28 € | 71 € | 86 € | |
| C et F | Delanteras | 28 € | 62 € | 80 € | |
| C et F | Files 1 à 12 | 27 € | 55 € | 65 € | CE et Peña Corrida à cheval : 49 € et corrida : 59 € |
| C et F | Files 13 à 21 | 27 € | 51 € | 54 € | CE et Peña Corrida à cheval : 45 € et corrida : 49 € |
| C et F | Files 22 à tabloncillo | 27 € | 34 € | 34 € | |
| D et E | Barreras | 22 € | 62 € | 81 € | |
| D et E | Contra barreras | 22 € | 59 € | 74 € | |
| D et E | Delanteras | 22 € | 54 € | 65 € | |
| D et E | Files 1 à 12 | 21 € | 49 € | 54 € | |
| D et E | Files 13 à 21 | 21 € | 35 € | 37 € | |
| D et E | Files 22 à tabloncillo | 21 € | 26 € | 26 € |
* Tarif réduit : selon conditions précisées ci-dessus
Novilladas sans picadors : tarif unique de 14 €
Novillada jusqu'à 15 ans, corrida pour moins de 8 ans : gratuit
Corridas pour les 8 et 15 ans : Ombre : 16 € / Ombre & Soleil : 13 € / Soleil : 11 €
PMR : 34 € en porte F
| PORTES | CATEGORIES | ABONNEMENT TEMPORADA 4 corridas + novillada piquée | ABONNEMENT ATLANTIQUE 3 corridas + novillada piquée | ABONNEMENT TEMPORADA Tendido jeunes -25 ans 4 corridas+ novillada piquée |
| A | Loges | 446 | 340 | |
| A | Barreras de balcon | 303 | 233 | |
| A | Files 1 à 3 | 215 | 171 | |
| A | Files 4 à 6 | 143 | 116 | |
| B et G | Barreras | 446 | 340 | |
| B et G | Contra barreras | 434 | 331 | |
| B et G | Delanteras | 411 | 314 | |
| B et G | Balconcillos | 411 | 314 | |
| B et G | Files 1 à 10 | 329 | 260 | |
| H,I,J et K | Balconcillos | 329 | 260 | |
| H,I,J et K | Files 1 à 3 | 234 | 187 | |
| H,I,J et K | Files 4 à 7 | 212 | 170 | |
| C et F | Barreras | 373 | 284 | |
| C et F | Contra barreras | 346 | 264 | |
| C et F | Delanteras | 323 | 247 | |
| C et F | Files 1 à 12 | 251 | 199 | |
| C et F | Files 13 à 21 | 211 | 168 | |
| C et F | Files 22 à tabloncillo | 140 | 113 | |
| D et E | Barreras | 323 | 246 | |
| D et E | Contra Barreras | 297 | 226 | |
| D et E | Delanteras | 262 | 200 | |
| D et E | Files 1 à 12 | 207 | 164 | 75 |
| D et E | Files 13 à 21 | 147 | 117 | |
| D et E | Files 22 à tabloncillo | 107 | 86 |
Novilladas non piquées pour les abonnés : 6 €
La capacité des Arènes de Bayonne est limitée à 7900 places afin de respecter les mesures de sécurité.



